Vue d'ensemble
Instances réelles (repli sur des exemples si la flotte est vide). MRR issu des abonnements, conso IA réelle relevée par le billing : marge réelle par client.
Clients en service
4
1 en cours de déploiement
En bonne santé
3/5
2 demandent attention
À valider (clients)
0
propositions en attente d'accord client
Voir la flotte →
MRR
665 €
revenu mensuel récurrent
Marge (mois)
473,60 €
revenu − VPS − IA
Alertes
Conso IA par modèle (flotte)
selon le modèle configuré- auto · (inconnu)5 instances138,40 € (100 %)
Flotte
| Client | Formule | Statut | Dernière mission | Conso IA | Marge |
|---|---|---|---|---|---|
| Boulangerie Martin Hetzner · FRA | Solo | En ligne | Aujourd'hui 7:30 | 12,40 € / 25 € | 67,60 € |
| Cabinet Durand (avocats) Scaleway · PAR | Intensif | En ligne | Aujourd'hui 8:00 | 62 € / 120 € | 173 € |
| Garage Lopez Hetzner · FRA | Solo | Dégradé | Échec à 8:00 | 8 € / 25 € | 72 € |
| Studio Léa Hetzner · HEL | Pro | En ligne | Aujourd'hui 9:00 | 56 € / 60 € | 81 € |
| Plomberie Petit Hetzner · FRA | Solo | En cours… | — | 0 € / 25 € | 80 € |
